Comparación Completa de Funciones
Compare todos los planes de SendPit lado a lado para encontrar el ajuste perfecto para su equipo.
| Función |
Gratis
$0/mes
|
Básico
$5/mes
|
Más Popular
Pro
$9.99/mes
|
Max
$50/mes
|
|---|---|---|---|---|
| Límites Principales | ||||
| Buzones | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Miembros del equipo | 2 | 5 | 15 | Ilimitado |
| Correos por mes | 200 | 1,000 | 5,000 | 100,000 |
| Retención de email | 7 días | 14 días | 60 días | 60 días |
| Integraciones | ||||
| REST API | 60 req/min | 120 req/min | 300 req/min | |
| Webhooks | 5 por buzón | 20 por buzón | ||
| Automatización | ||||
| Reglas Inteligentes | 100 reglas | 500 reglas | ||
| Etiquetado automático | ||||
| Clasificación de escenarios | ||||
| Email Intelligence | ||||
| Análisis de puntuación de spam | Score only | Score + rules | Score + rules | Score + rules |
| OTP & link extraction | ||||
| Funciones Avanzadas | ||||
| Enhanced header inspector | ||||
| Link check | ||||
| Share links | ||||
| Reenvío de correos | 20/hora | 20/hora | ||
| Realtime & Developer Tools | ||||
| WebSocket events | ||||
| Wait API | 2 concurrent/token | 5 concurrent/token | 10 concurrent/token | |
| Incluido en Todos los Planes | ||||
| Etiquetas de correo | ||||
| Vista previa HTML | ||||
| Visualización de adjuntos | ||||
| Búsqueda y filtros | ||||
| Cifrado TLS | ||||
| Comenzar | Comenzar | Comenzar | Comenzar | |
Empresarial
Personalizado¿Necesita más? Obtenga todo ilimitado, integraciones personalizadas, garantía SLA y soporte dedicado.
How SendPit pricing compares
SendPit is designed to be the most affordable cloud-hosted SMTP sandbox for development teams. Here is how the paid entry point compares to alternatives.
| Tool | Plan gratuito | Paid from | Type | Best for |
|---|---|---|---|---|
| SendPit | 200 correos/mes | $5/mo | Cloud | Small–mid teams |
| Mailtrap | 100 emails/mo | $14.99/mo | Cloud | Enterprise teams |
| Mailosaur | Trial only | $49/mo | Cloud | QA automation |
| Mailpit | Unlimited (OSS) | Gratis | Self-hosted | Local dev only |
| MailHog | Unlimited (OSS) | Gratis | Self-hosted | Legacy projects |
Pricing as of March 2026. Open-source tools are free but require your own infrastructure for team or CI/CD use.
SendPit's paid Basic plan starts at $5 per month—67% less than Mailtrap's equivalent tier at $14.99 per month. Both include cloud hosting, team access, and encrypted SMTP credentials. Self-hosted tools like Mailpit and MailHog are free to run but do not include team collaboration, webhooks, or managed infrastructure.