Vollständiger Funktionsvergleich
Vergleichen Sie alle SendPit-Pläne nebeneinander, um die perfekte Lösung für Ihr Team zu finden.
| Funktion |
Kostenlos
$0/Monat
|
Basis
$5/Monat
|
Am Beliebtesten
Pro
$10/Monat
|
Max
$30/Monat
|
|---|---|---|---|---|
| Kernlimits | ||||
| Postfächer | 1 | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Teammitglieder | 3 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Gespeicherte E-Mails | 200 | 1,000 | 2,500 | 15,000 |
| Aufbewahrung | 7 Tage | 14 Tage | 60 Tage | 60 Tage |
| Integrationen | ||||
| REST API | 120 Anfr./Min. | 300 Anfr./Min. | ||
| Webhooks | 5 pro Postfach | 20 pro Postfach | ||
| Automatisierung | ||||
| Intelligente Regeln | 100 Regeln | 500 Regeln | ||
| Automatisches Labeling | ||||
| Szenario-Klassifizierung | ||||
| Email Intelligence | ||||
| Spam-Score-Analyse | Nur Score | Score + Regeln | Score + Regeln | Score + Regeln |
| OTP- & Link-Extraktion | ||||
| Erweiterte Funktionen | ||||
| Erweiterter Header-Inspektor | ||||
| Linkprüfung | ||||
| Freigabelinks | ||||
| E-Mail-Weiterleitung | 20/Std. | 20/Std. | ||
| Realtime & Developer Tools | ||||
| Browser inbox live refresh | ||||
| Wait API | 5 gleichzeitig/Postfach | 10 gleichzeitig/Postfach | ||
| SMTP-Transaktionslogs | ||||
| In Allen Plänen Enthalten | ||||
| E-Mail-Labels | ||||
| HTML-Vorschau | ||||
| Anhang-Anzeige | ||||
| Suchen & filtern | ||||
| TLS-Verschlüsselung | ||||
| Loslegen | Loslegen | Loslegen | Loslegen | |
Enterprise
IndividuellMehr benötigt? Erhalten Sie unbegrenzt alles, individuelle Integrationen, SLA-Garantie und dedizierten Support.
How SendPit pricing compares
SendPit is designed to be the most affordable cloud-hosted SMTP sandbox for development teams. Here is how the paid entry point compares to alternatives.
| Tool | Kostenloser Plan | Paid from | Typ | Best for |
|---|---|---|---|---|
| SendPit | Bis zu 200 gespeicherte E-Mails | $5/Monat | Cloud | Small-mid teams |
| Mailtrap | 50 E-Mails/Mon. | $17/Monat | Cloud | Enterprise teams |
| Mailosaur | Trial only | $25/Monat | Cloud | QA automation |
| Mailpit | Unlimited (OSS) | Kostenlos | Selbst gehostet | Local dev only |
| MailHog | Unlimited (OSS) | Kostenlos | Selbst gehostet | Legacy projects |
Wettbewerberzahlen zuletzt am oder nach dem 10. August 2026 geprüft, bei monatlicher Abrechnung. Open-Source-Tools sind kostenlos, erfordern aber deine eigene Infrastruktur für Team- oder CI/CD-Nutzung.
Der kostenpflichtige Basis-Plan von SendPit startet bei $5 pro Monat, 70% weniger als die vergleichbare Stufe von Mailtrap mit $17 pro Monat. Beide enthalten Cloud-Hosting, Teamzugriff und verschlüsselte SMTP-Zugangsdaten. Selbst gehostete Tools wie Mailpit und MailHog sind kostenlos, bieten aber keine Teamzusammenarbeit und keine verwaltete Infrastruktur.